powerpack/powerpack.kicad_pcb

922 lines
70 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 19)
(tracks 29)
(zones 0)
(modules 10)
(nets 4)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.1)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "Gerber/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 VCC)
(net 3 +3V3)
(net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net GND)
(add_net VCC)
)
(module TestPoint:TestPoint_Plated_Hole_D2.0mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5FF6768C)
(at 174.9425 21.9075)
(descr "Plated Hole as test Point, diameter 2.0mm")
(tags "test point plated hole")
(path /5FAC7D6D)
(attr virtual)
(fp_text reference J2.1 (at 0 -2.498) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "Vout +3.3V" (at 0 2.45) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.8 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user %R (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 +3V3))
)
(module MCP1703T-3302E_CB:SOT95P255X145-3N (layer F.Cu) (tedit 5FCB8903) (tstamp 5FBEEA81)
(at 174.6758 27.1272 180)
(path /5FBEA257)
(fp_text reference U1 (at -0.0762 -0.0508 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.9 0.9) (thickness 0.015)))
)
(fp_text value MCP1703T-3302E_CB (at 7.16 2.635) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
)
(fp_circle (center -2.5 -1.2) (end -2.4 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_circle (center -2.5 -1.2) (end -2.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -2.105 1.7) (end -2.105 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.105 1.7) (end -2.105 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.105 -1.7) (end 2.105 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.105 -1.7) (end 2.105 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.75 -1.57) (end -0.75 -1.57) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 0.75 1.57) (end 0.75 0.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -0.75 1.57) (end 0.75 1.57) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 0.75 -0.62) (end 0.75 -1.57) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 0.75 -1.45) (end -0.75 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 0.75 1.45) (end 0.75 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -0.75 1.45) (end 0.75 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -0.75 -1.45) (end -0.75 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
(pad 3 smd rect (at 1.165 0 180) (size 1.38 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 VCC))
(pad 2 smd rect (at -1.165 0.95 180) (size 1.38 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 +3V3))
(pad 1 smd rect (at -1.165 -0.95 180) (size 1.38 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
)
(module Symbol:OSHW-Logo2_14.6x12mm_SilkScreen (layer B.Cu) (tedit 0) (tstamp 5FBF1F0D)
(at 174.9425 35.4457 270)
(descr "Open Source Hardware Symbol")
(tags "Logo Symbol OSHW")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value OSHW-Logo2_14.6x12mm_SilkScreen (at 0.75 0 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy 0.209014 5.547002) (xy 0.367006 5.546137) (xy 0.481347 5.543795) (xy 0.559407 5.539238)
(xy 0.608554 5.53173) (xy 0.636159 5.520534) (xy 0.649592 5.504912) (xy 0.656221 5.484127)
(xy 0.656865 5.481437) (xy 0.666935 5.432887) (xy 0.685575 5.337095) (xy 0.710845 5.204257)
(xy 0.740807 5.044569) (xy 0.773522 4.868226) (xy 0.774664 4.862033) (xy 0.807433 4.689218)
(xy 0.838093 4.536531) (xy 0.864664 4.413129) (xy 0.885167 4.328169) (xy 0.897626 4.29081)
(xy 0.89822 4.290148) (xy 0.934919 4.271905) (xy 1.010586 4.241503) (xy 1.108878 4.205507)
(xy 1.109425 4.205315) (xy 1.233233 4.158778) (xy 1.379196 4.099496) (xy 1.516781 4.039891)
(xy 1.523293 4.036944) (xy 1.74739 3.935235) (xy 2.243619 4.274103) (xy 2.395846 4.377408)
(xy 2.533741 4.469763) (xy 2.649315 4.545916) (xy 2.734579 4.600615) (xy 2.781544 4.628607)
(xy 2.786004 4.630683) (xy 2.820134 4.62144) (xy 2.883881 4.576844) (xy 2.979731 4.494791)
(xy 3.110169 4.373179) (xy 3.243328 4.243795) (xy 3.371694 4.116298) (xy 3.486581 3.999954)
(xy 3.581073 3.901948) (xy 3.648253 3.829464) (xy 3.681206 3.789687) (xy 3.682432 3.787639)
(xy 3.686074 3.760344) (xy 3.67235 3.715766) (xy 3.637869 3.647888) (xy 3.579239 3.550689)
(xy 3.49307 3.418149) (xy 3.3782 3.247524) (xy 3.276254 3.097345) (xy 3.185123 2.96265)
(xy 3.110073 2.85126) (xy 3.056369 2.770995) (xy 3.02928 2.729675) (xy 3.027574 2.72687)
(xy 3.030882 2.687279) (xy 3.055953 2.610331) (xy 3.097798 2.510568) (xy 3.112712 2.478709)
(xy 3.177786 2.336774) (xy 3.247212 2.175727) (xy 3.303609 2.036379) (xy 3.344247 1.932956)
(xy 3.376526 1.854358) (xy 3.395178 1.81328) (xy 3.397497 1.810115) (xy 3.431803 1.804872)
(xy 3.512669 1.790506) (xy 3.629343 1.769063) (xy 3.771075 1.742587) (xy 3.92711 1.713123)
(xy 4.086698 1.682717) (xy 4.239085 1.653412) (xy 4.373521 1.627255) (xy 4.479252 1.60629)
(xy 4.545526 1.592561) (xy 4.561782 1.58868) (xy 4.578573 1.5791) (xy 4.591249 1.557464)
(xy 4.600378 1.516469) (xy 4.606531 1.448811) (xy 4.61028 1.347188) (xy 4.612192 1.204297)
(xy 4.61284 1.012835) (xy 4.612874 0.934355) (xy 4.612874 0.296094) (xy 4.459598 0.26584)
(xy 4.374322 0.249436) (xy 4.24707 0.225491) (xy 4.093315 0.196893) (xy 3.928534 0.166533)
(xy 3.882989 0.158194) (xy 3.730932 0.12863) (xy 3.598468 0.099558) (xy 3.496714 0.073671)
(xy 3.436788 0.053663) (xy 3.426805 0.047699) (xy 3.402293 0.005466) (xy 3.367148 -0.07637)
(xy 3.328173 -0.181683) (xy 3.320442 -0.204368) (xy 3.26936 -0.345018) (xy 3.205954 -0.503714)
(xy 3.143904 -0.646225) (xy 3.143598 -0.646886) (xy 3.040267 -0.87044) (xy 3.719961 -1.870232)
(xy 3.283621 -2.3073) (xy 3.151649 -2.437381) (xy 3.031279 -2.552048) (xy 2.929273 -2.645181)
(xy 2.852391 -2.710658) (xy 2.807393 -2.742357) (xy 2.800938 -2.744368) (xy 2.76304 -2.728529)
(xy 2.685708 -2.684496) (xy 2.577389 -2.61749) (xy 2.446532 -2.532734) (xy 2.305052 -2.437816)
(xy 2.161461 -2.340998) (xy 2.033435 -2.256751) (xy 1.929105 -2.190258) (xy 1.8566 -2.146702)
(xy 1.824158 -2.131264) (xy 1.784576 -2.144328) (xy 1.709519 -2.17875) (xy 1.614468 -2.22738)
(xy 1.604392 -2.232785) (xy 1.476391 -2.29698) (xy 1.388618 -2.328463) (xy 1.334028 -2.328798)
(xy 1.305575 -2.299548) (xy 1.30541 -2.299138) (xy 1.291188 -2.264498) (xy 1.257269 -2.182269)
(xy 1.206284 -2.058814) (xy 1.140862 -1.900498) (xy 1.063634 -1.713686) (xy 0.977229 -1.504742)
(xy 0.893551 -1.302446) (xy 0.801588 -1.0792) (xy 0.71715 -0.872392) (xy 0.642769 -0.688362)
(xy 0.580974 -0.533451) (xy 0.534297 -0.413996) (xy 0.505268 -0.336339) (xy 0.496322 -0.307356)
(xy 0.518756 -0.27411) (xy 0.577439 -0.221123) (xy 0.655689 -0.162704) (xy 0.878534 0.022048)
(xy 1.052718 0.233818) (xy 1.176154 0.468144) (xy 1.246754 0.720566) (xy 1.262431 0.986623)
(xy 1.251036 1.109425) (xy 1.18895 1.364207) (xy 1.082023 1.589199) (xy 0.936889 1.782183)
(xy 0.760178 1.940939) (xy 0.558522 2.06325) (xy 0.338554 2.146895) (xy 0.106906 2.189656)
(xy -0.129791 2.189313) (xy -0.364905 2.143648) (xy -0.591804 2.050441) (xy -0.803856 1.907473)
(xy -0.892364 1.826617) (xy -1.062111 1.618993) (xy -1.180301 1.392105) (xy -1.247722 1.152567)
(xy -1.26516 0.906993) (xy -1.233402 0.661997) (xy -1.153235 0.424192) (xy -1.025445 0.200193)
(xy -0.85082 -0.003387) (xy -0.655688 -0.162704) (xy -0.574409 -0.223602) (xy -0.516991 -0.276015)
(xy -0.496322 -0.307406) (xy -0.507144 -0.341639) (xy -0.537923 -0.423419) (xy -0.586126 -0.546407)
(xy -0.649222 -0.704263) (xy -0.724678 -0.890649) (xy -0.809962 -1.099226) (xy -0.893781 -1.302496)
(xy -0.986255 -1.525933) (xy -1.071911 -1.732984) (xy -1.148118 -1.917286) (xy -1.212247 -2.072475)
(xy -1.261668 -2.192188) (xy -1.293752 -2.270061) (xy -1.305641 -2.299138) (xy -1.333726 -2.328677)
(xy -1.388051 -2.328591) (xy -1.475605 -2.297326) (xy -1.603381 -2.233329) (xy -1.604392 -2.232785)
(xy -1.700598 -2.183121) (xy -1.778369 -2.146945) (xy -1.822223 -2.131408) (xy -1.824158 -2.131264)
(xy -1.857171 -2.147024) (xy -1.930054 -2.19085) (xy -2.034678 -2.257557) (xy -2.16291 -2.341964)
(xy -2.305052 -2.437816) (xy -2.449767 -2.534867) (xy -2.580196 -2.61927) (xy -2.68789 -2.685801)
(xy -2.764402 -2.729238) (xy -2.800938 -2.744368) (xy -2.834582 -2.724482) (xy -2.902224 -2.668903)
(xy -2.997107 -2.583754) (xy -3.11247 -2.475153) (xy -3.241555 -2.349221) (xy -3.283771 -2.307149)
(xy -3.720261 -1.869931) (xy -3.388023 -1.38234) (xy -3.287054 -1.232605) (xy -3.198438 -1.09822)
(xy -3.127146 -0.986969) (xy -3.07815 -0.906639) (xy -3.056422 -0.865014) (xy -3.055785 -0.862053)
(xy -3.06724 -0.822818) (xy -3.098051 -0.743895) (xy -3.142884 -0.638509) (xy -3.174353 -0.567954)
(xy -3.233192 -0.432876) (xy -3.288604 -0.296409) (xy -3.331564 -0.181103) (xy -3.343234 -0.145977)
(xy -3.376389 -0.052174) (xy -3.408799 0.020306) (xy -3.426601 0.047699) (xy -3.465886 0.064464)
(xy -3.551626 0.08823) (xy -3.672697 0.116303) (xy -3.817973 0.145991) (xy -3.882988 0.158194)
(xy -4.048087 0.188532) (xy -4.206448 0.217907) (xy -4.342596 0.243431) (xy -4.441057 0.262215)
(xy -4.459598 0.26584) (xy -4.612873 0.296094) (xy -4.612873 0.934355) (xy -4.612529 1.14423)
(xy -4.611116 1.30302) (xy -4.608064 1.418027) (xy -4.602803 1.496554) (xy -4.594763 1.545904)
(xy -4.583373 1.573381) (xy -4.568063 1.586287) (xy -4.561782 1.58868) (xy -4.523896 1.597167)
(xy -4.440195 1.6141) (xy -4.321433 1.637434) (xy -4.178361 1.665125) (xy -4.021732 1.695127)
(xy -3.862297 1.725396) (xy -3.710809 1.753885) (xy -3.578019 1.778551) (xy -3.474681 1.797349)
(xy -3.411545 1.808233) (xy -3.397497 1.810115) (xy -3.38477 1.835296) (xy -3.3566 1.902378)
(xy -3.318252 1.998667) (xy -3.303609 2.036379) (xy -3.244548 2.182079) (xy -3.175 2.343049)
(xy -3.112712 2.478709) (xy -3.066879 2.582439) (xy -3.036387 2.667674) (xy -3.026208 2.719874)
(xy -3.027831 2.72687) (xy -3.049343 2.759898) (xy -3.098465 2.833357) (xy -3.169923 2.939423)
(xy -3.258445 3.070274) (xy -3.358759 3.218088) (xy -3.378594 3.247266) (xy -3.494988 3.420137)
(xy -3.580548 3.551774) (xy -3.638684 3.648239) (xy -3.672808 3.715592) (xy -3.686331 3.759894)
(xy -3.682664 3.787206) (xy -3.68257 3.78738) (xy -3.653707 3.823254) (xy -3.589867 3.892609)
(xy -3.497969 3.988255) (xy -3.384933 4.103001) (xy -3.257679 4.229659) (xy -3.243328 4.243795)
(xy -3.082957 4.399097) (xy -2.959195 4.51313) (xy -2.869555 4.587998) (xy -2.811552 4.625804)
(xy -2.786004 4.630683) (xy -2.748718 4.609397) (xy -2.671343 4.560227) (xy -2.561867 4.488425)
(xy -2.42828 4.399245) (xy -2.27857 4.297937) (xy -2.243618 4.274103) (xy -1.74739 3.935235)
(xy -1.523293 4.036944) (xy -1.387011 4.096217) (xy -1.240724 4.15583) (xy -1.114965 4.20336)
(xy -1.109425 4.205315) (xy -1.011057 4.241323) (xy -0.935229 4.271771) (xy -0.898282 4.290095)
(xy -0.89822 4.290148) (xy -0.886496 4.323271) (xy -0.866568 4.404733) (xy -0.840413 4.525375)
(xy -0.81001 4.676041) (xy -0.777337 4.847572) (xy -0.774664 4.862033) (xy -0.74189 5.038765)
(xy -0.711802 5.19919) (xy -0.686339 5.333112) (xy -0.667441 5.430337) (xy -0.657047 5.480668)
(xy -0.656865 5.481437) (xy -0.650539 5.502847) (xy -0.638239 5.519012) (xy -0.612594 5.530669)
(xy -0.566235 5.538555) (xy -0.491792 5.543407) (xy -0.381895 5.545961) (xy -0.229175 5.546955)
(xy -0.026262 5.547126) (xy 0 5.547126) (xy 0.209014 5.547002)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 6.343439 -3.95654) (xy 6.45895 -4.032034) (xy 6.514664 -4.099617) (xy 6.558804 -4.222255)
(xy 6.562309 -4.319298) (xy 6.554368 -4.449056) (xy 6.255115 -4.580039) (xy 6.109611 -4.646958)
(xy 6.014537 -4.70079) (xy 5.965101 -4.747416) (xy 5.956511 -4.79272) (xy 5.983972 -4.842582)
(xy 6.014253 -4.875632) (xy 6.102363 -4.928633) (xy 6.198196 -4.932347) (xy 6.286212 -4.891041)
(xy 6.350869 -4.808983) (xy 6.362433 -4.780008) (xy 6.417825 -4.689509) (xy 6.481553 -4.65094)
(xy 6.568966 -4.617946) (xy 6.568966 -4.743034) (xy 6.561238 -4.828156) (xy 6.530966 -4.899938)
(xy 6.467518 -4.982356) (xy 6.458088 -4.993066) (xy 6.387513 -5.066391) (xy 6.326847 -5.105742)
(xy 6.25095 -5.123845) (xy 6.18803 -5.129774) (xy 6.075487 -5.131251) (xy 5.99537 -5.112535)
(xy 5.94539 -5.084747) (xy 5.866838 -5.023641) (xy 5.812463 -4.957554) (xy 5.778052 -4.874441)
(xy 5.759388 -4.762254) (xy 5.752256 -4.608946) (xy 5.751687 -4.531136) (xy 5.753622 -4.437853)
(xy 5.929899 -4.437853) (xy 5.931944 -4.487896) (xy 5.937039 -4.496092) (xy 5.970666 -4.484958)
(xy 6.04303 -4.455493) (xy 6.139747 -4.413601) (xy 6.159973 -4.404597) (xy 6.282203 -4.342442)
(xy 6.349547 -4.287815) (xy 6.364348 -4.236649) (xy 6.328947 -4.184876) (xy 6.299711 -4.162)
(xy 6.194216 -4.11625) (xy 6.095476 -4.123808) (xy 6.012812 -4.179651) (xy 5.955548 -4.278753)
(xy 5.937188 -4.357414) (xy 5.929899 -4.437853) (xy 5.753622 -4.437853) (xy 5.755459 -4.349351)
(xy 5.769359 -4.214853) (xy 5.796894 -4.116916) (xy 5.841572 -4.044811) (xy 5.906901 -3.987813)
(xy 5.935383 -3.969393) (xy 6.064763 -3.921422) (xy 6.206412 -3.918403) (xy 6.343439 -3.95654)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 5.33569 -3.940018) (xy 5.370585 -3.955269) (xy 5.453877 -4.021235) (xy 5.525103 -4.116618)
(xy 5.569153 -4.218406) (xy 5.576322 -4.268587) (xy 5.552285 -4.338647) (xy 5.499561 -4.375717)
(xy 5.443031 -4.398164) (xy 5.417146 -4.4023) (xy 5.404542 -4.372283) (xy 5.379654 -4.306961)
(xy 5.368735 -4.277445) (xy 5.307508 -4.175348) (xy 5.218861 -4.124423) (xy 5.105193 -4.125989)
(xy 5.096774 -4.127994) (xy 5.036088 -4.156767) (xy 4.991474 -4.212859) (xy 4.961002 -4.303163)
(xy 4.942744 -4.434571) (xy 4.934771 -4.613974) (xy 4.934023 -4.709433) (xy 4.933652 -4.859913)
(xy 4.931223 -4.962495) (xy 4.92476 -5.027672) (xy 4.912288 -5.065938) (xy 4.891833 -5.087785)
(xy 4.861419 -5.103707) (xy 4.859661 -5.104509) (xy 4.801091 -5.129272) (xy 4.772075 -5.138391)
(xy 4.767616 -5.110822) (xy 4.763799 -5.03462) (xy 4.760899 -4.919541) (xy 4.759191 -4.775341)
(xy 4.758851 -4.669814) (xy 4.760588 -4.465613) (xy 4.767382 -4.310697) (xy 4.781607 -4.196024)
(xy 4.805638 -4.112551) (xy 4.841848 -4.051236) (xy 4.892612 -4.003034) (xy 4.942739 -3.969393)
(xy 5.063275 -3.924619) (xy 5.203557 -3.914521) (xy 5.33569 -3.940018)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 4.314406 -3.935156) (xy 4.398469 -3.973393) (xy 4.46445 -4.019726) (xy 4.512794 -4.071532)
(xy 4.546172 -4.138363) (xy 4.567253 -4.229769) (xy 4.578707 -4.355301) (xy 4.583203 -4.524508)
(xy 4.583678 -4.635933) (xy 4.583678 -5.070627) (xy 4.509316 -5.104509) (xy 4.450746 -5.129272)
(xy 4.42173 -5.138391) (xy 4.416179 -5.111257) (xy 4.411775 -5.038094) (xy 4.409078 -4.931263)
(xy 4.408506 -4.846437) (xy 4.406046 -4.723887) (xy 4.399412 -4.626668) (xy 4.389726 -4.567134)
(xy 4.382032 -4.554483) (xy 4.330311 -4.567402) (xy 4.249117 -4.600539) (xy 4.155102 -4.645461)
(xy 4.064917 -4.693735) (xy 3.995215 -4.736928) (xy 3.962648 -4.766608) (xy 3.962519 -4.766929)
(xy 3.96532 -4.821857) (xy 3.990439 -4.874292) (xy 4.034541 -4.916881) (xy 4.098909 -4.931126)
(xy 4.153921 -4.929466) (xy 4.231835 -4.928245) (xy 4.272732 -4.946498) (xy 4.297295 -4.994726)
(xy 4.300392 -5.00382) (xy 4.31104 -5.072598) (xy 4.282565 -5.11436) (xy 4.208344 -5.134263)
(xy 4.128168 -5.137944) (xy 3.98389 -5.110658) (xy 3.909203 -5.07169) (xy 3.816963 -4.980148)
(xy 3.768043 -4.867782) (xy 3.763654 -4.749051) (xy 3.805001 -4.638411) (xy 3.867197 -4.56908)
(xy 3.929294 -4.530265) (xy 4.026895 -4.481125) (xy 4.140632 -4.431292) (xy 4.15959 -4.423677)
(xy 4.284521 -4.368545) (xy 4.356539 -4.319954) (xy 4.3797 -4.271647) (xy 4.358064 -4.21737)
(xy 4.32092 -4.174943) (xy 4.233127 -4.122702) (xy 4.13653 -4.118784) (xy 4.047944 -4.159041)
(xy 3.984186 -4.239326) (xy 3.975817 -4.26004) (xy 3.927096 -4.336225) (xy 3.855965 -4.392785)
(xy 3.766207 -4.439201) (xy 3.766207 -4.307584) (xy 3.77149 -4.227168) (xy 3.794142 -4.163786)
(xy 3.844367 -4.096163) (xy 3.892582 -4.044076) (xy 3.967554 -3.970322) (xy 4.025806 -3.930702)
(xy 4.088372 -3.91481) (xy 4.159193 -3.912184) (xy 4.314406 -3.935156)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 3.580124 -3.93984) (xy 3.584579 -4.016653) (xy 3.588071 -4.133391) (xy 3.590315 -4.280821)
(xy 3.591035 -4.435455) (xy 3.591035 -4.958727) (xy 3.498645 -5.051117) (xy 3.434978 -5.108047)
(xy 3.379089 -5.131107) (xy 3.302702 -5.129647) (xy 3.27238 -5.125934) (xy 3.17761 -5.115126)
(xy 3.099222 -5.108933) (xy 3.080115 -5.108361) (xy 3.015699 -5.112102) (xy 2.923571 -5.121494)
(xy 2.88785 -5.125934) (xy 2.800114 -5.132801) (xy 2.741153 -5.117885) (xy 2.68269 -5.071835)
(xy 2.661585 -5.051117) (xy 2.569195 -4.958727) (xy 2.569195 -3.979947) (xy 2.643558 -3.946066)
(xy 2.70759 -3.92097) (xy 2.745052 -3.912184) (xy 2.754657 -3.93995) (xy 2.763635 -4.01753)
(xy 2.771386 -4.136348) (xy 2.777314 -4.287828) (xy 2.780173 -4.415805) (xy 2.788161 -4.919425)
(xy 2.857848 -4.929278) (xy 2.921229 -4.922389) (xy 2.952286 -4.900083) (xy 2.960967 -4.858379)
(xy 2.968378 -4.769544) (xy 2.973931 -4.644834) (xy 2.977036 -4.495507) (xy 2.977484 -4.418661)
(xy 2.977931 -3.976287) (xy 3.069874 -3.944235) (xy 3.134949 -3.922443) (xy 3.170347 -3.912281)
(xy 3.171368 -3.912184) (xy 3.17492 -3.939809) (xy 3.178823 -4.016411) (xy 3.182751 -4.132579)
(xy 3.186376 -4.278904) (xy 3.188908 -4.415805) (xy 3.196897 -4.919425) (xy 3.372069 -4.919425)
(xy 3.380107 -4.459965) (xy 3.388146 -4.000505) (xy 3.473543 -3.956344) (xy 3.536593 -3.926019)
(xy 3.57391 -3.912258) (xy 3.574987 -3.912184) (xy 3.580124 -3.93984)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 2.393914 -4.154455) (xy 2.393543 -4.372661) (xy 2.392108 -4.540519) (xy 2.389002 -4.66607)
(xy 2.383622 -4.757355) (xy 2.375362 -4.822415) (xy 2.363616 -4.869291) (xy 2.347781 -4.906024)
(xy 2.33579 -4.926991) (xy 2.23649 -5.040694) (xy 2.110588 -5.111965) (xy 1.971291 -5.137538)
(xy 1.831805 -5.11415) (xy 1.748743 -5.072119) (xy 1.661545 -4.999411) (xy 1.602117 -4.910612)
(xy 1.566261 -4.79432) (xy 1.549781 -4.639135) (xy 1.547447 -4.525287) (xy 1.547761 -4.517106)
(xy 1.751724 -4.517106) (xy 1.75297 -4.647657) (xy 1.758678 -4.73408) (xy 1.771804 -4.790618)
(xy 1.795306 -4.831514) (xy 1.823386 -4.862362) (xy 1.917688 -4.921905) (xy 2.01894 -4.926992)
(xy 2.114636 -4.877279) (xy 2.122084 -4.870543) (xy 2.153874 -4.835502) (xy 2.173808 -4.793811)
(xy 2.1846 -4.731762) (xy 2.188965 -4.635644) (xy 2.189655 -4.529379) (xy 2.188159 -4.39588)
(xy 2.181964 -4.306822) (xy 2.168514 -4.248293) (xy 2.145251 -4.206382) (xy 2.126175 -4.184123)
(xy 2.037563 -4.127985) (xy 1.935508 -4.121235) (xy 1.838095 -4.164114) (xy 1.819296 -4.180032)
(xy 1.787293 -4.215382) (xy 1.767318 -4.257502) (xy 1.756593 -4.320251) (xy 1.752339 -4.417487)
(xy 1.751724 -4.517106) (xy 1.547761 -4.517106) (xy 1.554504 -4.341947) (xy 1.578472 -4.204195)
(xy 1.623548 -4.100632) (xy 1.693928 -4.019856) (xy 1.748743 -3.978455) (xy 1.848376 -3.933728)
(xy 1.963855 -3.912967) (xy 2.071199 -3.918525) (xy 2.131264 -3.940943) (xy 2.154835 -3.947323)
(xy 2.170477 -3.923535) (xy 2.181395 -3.859788) (xy 2.189655 -3.762687) (xy 2.198699 -3.654541)
(xy 2.211261 -3.589475) (xy 2.234119 -3.552268) (xy 2.274051 -3.527699) (xy 2.299138 -3.516819)
(xy 2.394023 -3.477072) (xy 2.393914 -4.154455)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 1.065943 -3.92192) (xy 1.198565 -3.970859) (xy 1.30601 -4.057419) (xy 1.348032 -4.118352)
(xy 1.393843 -4.230161) (xy 1.392891 -4.311006) (xy 1.344808 -4.365378) (xy 1.327017 -4.374624)
(xy 1.250204 -4.40345) (xy 1.210976 -4.396065) (xy 1.197689 -4.347658) (xy 1.197012 -4.32092)
(xy 1.172686 -4.222548) (xy 1.109281 -4.153734) (xy 1.021154 -4.120498) (xy 0.922663 -4.128861)
(xy 0.842602 -4.172296) (xy 0.815561 -4.197072) (xy 0.796394 -4.227129) (xy 0.783446 -4.272565)
(xy 0.775064 -4.343476) (xy 0.769593 -4.44996) (xy 0.765378 -4.602112) (xy 0.764287 -4.650287)
(xy 0.760307 -4.815095) (xy 0.755781 -4.931088) (xy 0.748995 -5.007833) (xy 0.738231 -5.054893)
(xy 0.721773 -5.081835) (xy 0.697906 -5.098223) (xy 0.682626 -5.105463) (xy 0.617733 -5.13022)
(xy 0.579534 -5.138391) (xy 0.566912 -5.111103) (xy 0.559208 -5.028603) (xy 0.55638 -4.889941)
(xy 0.558386 -4.694162) (xy 0.559011 -4.663965) (xy 0.563421 -4.485349) (xy 0.568635 -4.354923)
(xy 0.576055 -4.262492) (xy 0.587082 -4.197858) (xy 0.603117 -4.150825) (xy 0.625561 -4.111196)
